Pogoji za vpis
- uspešno končana osnovna šola
- uspešno končan program nižjega poklicnega izobraževanja
- uspešno končana tri ali štiriletna srednja šola (prekvalifikacija)
Možnost zaposlitve in področja dela
Logistični tehnik ima možnost zaposlitve v prevozniških podjetjih, avtomehaničnih delavnicah, cestnih podjetjih, avtošolah, slovenski vojski, policiji, carini, opravlja naloge na področju integralnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja.
Plačilo šolnine
Udeleženci izobraževanja imajo več možnosti za poravnavanje finančnih obveznosti do šole (šolnina):
- enkratno plačilo
- obročno plačevanje (celotno šolnino morate plačati pred prijavo k poklicni maturi)
- plačilo na podlagi naročilnice podjetja ali s.p.
- plačilo na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS
Potrudili se bomo, da boste zadovoljni z izobraževanjem, uspešno končali šolanje in pridobljeno znanje koristno uporabljali pri opravljanju poklicnih dolžnosti.
Organizacija izobraževanja
Izobraževanje je prilagojeno odraslim in organizirano 3 – 4 krat tedensko po 4 ure v popoldanskem času, z začetkom ob 16. uri.
Trajanje izobraževanja:
Izobraževanje traja štiri leta.
Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora slušatelj uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
- vse splošno izobraževalne predmete,
- obvezne strokovne module,
- odprti del kurikula (izbirni modul),
- praktični pouk in
- poklicno maturo.
Pridobljena izobrazba:
V. stopnja izobrazbe,
poklic logistični tehnik.
Izobraževanje lahko nadaljujete na višji šoli, visoki strokovni šoli, univerzi ali opravljate program usposabljanja za učitelja vožnje.
Predmetnik
I. | SPLOŠNI PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | Skupaj | št. kred. točk | |
1 | Slovenščina | SLO | 56 | 56 | 112 | 13 |
2 | Matematika | MAT | 48 | 48 | 96 | 10 |
3 | Tuji jezik I angleščina | ANG | 56 | 56 | 112 | 13 |
4 | Tuji jezik II nemščina | NEM | 20 | 20 | 40 | 4 |
5 | Umetnost | UME | 20 | / | 20 | 2 |
6 | Zgodovina | ZGO | 20 | / | 20 | 2 |
7 | Geografija | GEO | 20 | / | 20 | 2 |
8 | Psihologija | PSI | 20 | / | 20 | 2 |
9 | Fizika | FIZ | 40 | 40 | 4 | |
10 | Kemija | KEM | 20 | 20 | 2 | |
* | Športna vzgoja | ŠVZ | / | / | / | 7 |
Skupaj splošni predmeti | 280 | 220 | 500 | 61 | ||
II. | STROKOVNI MODULI | |||||
11 | Tehnologija blagovnih tokov | TBT | 40 | 40 | 4 | |
12 | Tehnologija komuniciranja | TKO | 40 | / | 40 | 4 |
13 | Podjetništvo in gospodarsko poslovanje | PGP | / | 24 | 24 | 3 |
14 | Transportna sredstva | TSR | 52 | 52 | 7 | |
15 | Logistika tovornih tokov | LTT | 60 | 60 | 120 | 14 |
16 | Mednarodna blagovna menjava | MBM | 24 | 24 | 48 | 6 |
Skupaj strokovni moduli | 164 | 160 | 324 | 38 | ||
ODPRTI KURIKULUM | ||||||
17 | Gospodarjenje v cestnem prometu | GCP | 40 | / | 48 | 6 |
18 | Gospodarsko in prometno pravo | GPP | 40 | / | 40 | 4 |
Skupaj odprti kurikulum | 40 | 48 | 88 | 10 | ||
III. | PRAKTIČNI DEL | |||||
19 | Praktični pouk (zajet v strok. modulih) | PRA | 28 | 28 | 56 | / |
* | Praktično usposabljanje pri delodajalcu | PUD | / | / | / | 3 |
* | Interesne dejavnosti | IND | / | / | / | 4 |
Poklicna matura | / | / | / | 4 | ||
Skupaj I, II, III – vse ure | 512 | 456 | 968 | 120 |
Poklicna matura
I. | OBVEZNI DEL | KRATICA ZA PREDMET |
1 | Pisni in ustni izpit iz slovenščine |
SLO
|
2 | Pisni in ustni izpit iz logistike |
LOG
|
II. | IZBIRNI DEL | |
3 | Pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika |
TJE/MAT
|
4 | Izdelek oziroma storitev in zagovor |
ISZ
|